ÉDITION LIMITÉE — Stock faible.
Ensemble Soft Chic – Le Confort qui Reflète le Style
Se sentir à l’aise ne signifie pas paraître négligée.
Cet ensemble deux pièces redéfinit le style décontracté avec une approche élégante et contemporaine. Conçu pour la femme qui souhaite rester soignée même dans ses moments les plus confortables, il allie structure, douceur et sophistication naturelle, sans effort.
Le sweat à col montant avec fermeture zippée affine le décolleté et apporte une touche moderne, tandis que les finitions côtelées à la taille et aux poignets dessinent subtilement la silhouette sans la mouler.
Le pantalon à coupe ample et à tombé droit allonge visuellement les jambes et offre une totale liberté de mouvement, tout en conservant une allure soignée grâce à ses lignes latérales élégantes.
C’est l’ensemble idéal pour les journées actives, les voyages, les rendez-vous informels ou simplement pour vous sentir impeccable au quotidien.
Tableau des tailles :
Mesures exprimées en centimètres (cm).
HAUT
| Taille | US | Poitrine | Épaules | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 94,0 | 51,0 | 55,0 | 52,8 |
| S | 4–6 | 99,0 | 53,0 | 56,5 | 53,4 |
| M | 8–10 | 104,0 | 55,0 | 58,0 | 54,0 |
| L | 12–14 | 109,0 | 57,0 | 59,5 | 54,6 |
| XL | 16–18 | 114,0 | 59,0 | 61,0 | 55,2 |
| 2XL | 20–22 | 119,0 | 61,0 | 62,5 | 55,8 |
PANTALON
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62,0 | 92,0 | 104,0 | 74,2 |
| S | 67,0 | 97,0 | 106,0 | 75,6 |
| M | 72,0 | 102,0 | 108,0 | 77,0 |
| L | 77,0 | 107,0 | 110,0 | 78,4 |
| XL | 82,0 | 112,0 | 112,0 | 79,8 |
| 2XL | 87,0 | 117,0 | 114,0 | 81,2 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un meilleur ajustement